Realizamos una revisión de lo que esta pasando con el Descenso Directo e indirecto en Bolivia, al parcial de la Fecha 32.
Fecha 32
Descansa Aurora
Viernes 24 de noviembre
19:30 Real Tomayapo 2 - 1 Independiente
Sabado 25 de noviembre
15:00 Real Santa Cruz 0 - 0 Universitario de Vinto
17:30 Guabira 6 - 1 Nacional Potosi
19:30 Palmaflor 1 - 7 Bolivar
Tabla de posiciones del Punto Promedio
Punto Promedio Fecha 32 Torneo 2023, Fecha 10 Copa |
Pos | Equipos | J | DF | Pts. | Promedio |
1 | Bolivar | 40 | 58 | 78 | 1.95 |
2 | The Strongest | 37 | 34 | 72 | 1.946 |
3 | Always Ready | 39 | 20 | 68 | 1.744 |
4 | Nacional Potosi | 40 | 25 | 63 | 1.575 |
5 | Aurora | 38 | 11 | 58 | 1.526 |
6 | Wilstermann | 39 | 24 | 58 | 1.487 |
7 | Real Tomayapo | 40 | -5 | 58 | 1.45 |
8 | Universitario de Vinto | 40 | 1 | 52 | 1.3 |
9 | Real Santa Cruz | 38 | -19 | 49 | 1.289 |
10 | Blooming | 39 | -14 | 49 | 1.256 |
11 | Royal Pari | 39 | -9 | 46 | 1.179 |
12 | Guabira | 38 | -14 | 43 | 1.132 |
13 | Vaca Diez | 39 | -19 | 44 | 1.128 |
14 | Independiente | 40 | -19 | 45 | 1.125 |
15 | Oriente Petrolero | 39 | -11 | 43 | 1.103 |
16 | Libertad Gran Mamore | 40 | -40 | 43 | 1.075 |
17 | Palmaflor | 39 | -23 | 39 | 1 |
Equipos comprometidos con el descenso directo
Los equipos que aún estan en peligro de descender en forma directa son: Blooming, Royal Pari, Guabira, Vaca Diez, Independiente, Oriente Petrolero, Libertad Gran Mamore y Palmaflor.
Se calcula de la siguiente Forma
La máxima cantidad de Punto Promedio que Libertad Gran Mamore puede hacer es de 1.167, entonces los equipos que perdiendo todos sus partidos estan por debajo o igual a esta cifra aún pueden entrar al descenso directo.
Equipos que estan peleando los descensos directos |
Pos | Equipos | PJ | Promedio Max | |
1 | Bolivar | 42 | 2 | 1.857 |
2 | The Strongest | 40 | 2.025 | 1.8 |
3 | Always Ready | 42 | 1.667 | 1.619 |
4 | Nacional Potosi | 42 | 1.643 | 1.5 |
5 | Aurora | 40 | 1.6 | 1.45 |
6 | Wilstermann | 42 | 1.595 | 1.381 |
7 | Real Tomayapo | 42 | 1.524 | 1.381 |
8 | Universitario de Vinto | 42 | 1.381 | 1.238 |
9 | Real Santa Cruz | 40 | 1.375 | 1.225 |
10 | Blooming | 42 | 1.381 | 1.167 |
11 | Royal Pari | 42 | 1.31 | 1.095 |
12 | Guabira | 40 | 1.225 | 1.075 |
13 | Vaca Diez | 42 | 1.262 | 1.048 |
14 | Independiente | 42 | 1.214 | 1.071 |
15 | Oriente Petrolero | 42 | 1.238 | 1.024 |
16 | Libertad Gran Mamore | 42 | 1.167 | 1.024 |
17 | Palmaflor | 40 | 1.05 | 0.975 |
Equipos comprometidos con el descenso indirecto
Los equipos que aún estan en peligro de jugar el descenso indirecto son: Blooming, Royal Pari, Guabira, Vaca Diez, Independiente, Oriente Petrolero, Libertad Gran Mamore y Palmaflor.
En este caso se busca el tercer equipo con menor punto promedio maximo ese es Independiente con 1.214, los equipos que esten debajo de ese punto promedio aún pueden entrar a descenso indirecto.
Equipos que estan peleando los descensos directos |
Pos | Equipos | PJ | Punto Promedio Max | |
1 | Bolivar | 42 | 2 | 1.857 |
2 | The Strongest | 40 | 2.025 | 1.8 |
3 | Always Ready | 42 | 1.667 | 1.619 |
4 | Nacional Potosi | 42 | 1.643 | 1.5 |
5 | Aurora | 40 | 1.6 | 1.45 |
6 | Wilstermann | 42 | 1.595 | 1.381 |
7 | Real Tomayapo | 42 | 1.524 | 1.381 |
8 | Universitario de Vinto | 42 | 1.381 | 1.238 |
9 | Real Santa Cruz | 40 | 1.375 | 1.225 |
10 | Blooming | 42 | 1.381 | 1.167 |
11 | Royal Pari | 42 | 1.31 | 1.095 |
12 | Guabira | 40 | 1.225 | 1.075 |
14 | Independiente | 42 | 1.214 | 1.071 |
13 | Vaca Diez | 42 | 1.262 | 1.048 |
15 | Oriente Petrolero | 42 | 1.238 | 1.024 |
16 | Libertad Gran Mamore | 42 | 1.167 | 1.024 |
17 | Palmaflor | 40 | 1.05 | 0.975 |
Caso de Palmaflor
En el caso de Palmaflor, ciertamente es el equipo que mas esta comprometido con el descenso directo, pero matematicamente aún se podría salvar.
El partido que se jugara entre Oriente Petrolero y Vaca Diez del dia lunes definira, si Oriente o Vaca Diez se salvara del descenso.
Para Palmaflor estos serian los escenarios mas alentadores:
Si el partido entre Oriente Petrolero y Vaca Diez, lo gana Oriente Petrolero y luego tanto Oriente como Vaca Diez pierden todo y Palmaflor Gana a Real Tomayapo
Si Gana Oriente Petrolero |
Equipos | PJ | Puntos | Promedio |
Oriente Petrolero | 42 | 46 | 1.095 |
Palmaflor | 40 | 42 | 1.05 |
Vaca Diez | 42 | 44 | 1.048 |
Libertad Gran Mamore | 42 | 43 | 1.024 |
Si el partido entre Oriente Petrolero y Vaca Diez, lo gana Vaca Diez y luego tanto Oriente como Vaca Diez pierden todo y Palmaflor Gana a Real Tomayapo
Si Gana Vaca Diez |
Equipos | PJ | Puntos | Promedio |
Vaca Diez | 42 | 47 | 1.119 |
Palmaflor | 40 | 42 | 1.05 |
Oriente Petrolero | 42 | 43 | 1.024 |
Libertad Gran Mamore | 42 | 43 | 1.024 |
Si el partido entre Oriente Petrolero y Vaca Diez, queda empatado y luego tanto Oriente como Vaca Diez pierden todo y Palmaflor Gana a Real Tomayapo
Si empatan Vaca Diez y Oriente Petrolero |
Equipos | PJ | Puntos | Promedio |
Vaca Diez | 42 | 45 | 1.071 |
Palmaflor | 40 | 42 | 1.05 |
Oriente Petrolero | 42 | 44 | 1.048 |
Libertad Gran Mamore | 42 | 43 | 1.024 |
Como se puede ver Palmaflor no evita el descenso indirecto, pero aún no descendera en la Fecha 32.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario