Nomina de la Selección Boliviana para los amistosos contra Uzbekistan y Arabia Saudita
No | Arqueros | Club | Edad |
1 | Carlos Lampe | Bolívar | 35 |
2 | Ruben Cordano | Bolivar | 24 |
3 | Guillermo Viscarra | The Strongest | 30 |
| Defensores | Club | Edad |
4 | Yomar Rocha | Bolivar | 19 |
5 | Daniel Medina | Always Ready | 21 |
6 | Adrian Jusino | The Strongest | 30 |
7 | Jairo Quinteros | Real Zaragoza | 22 |
8 | Roberto Fernandez | Bolivar | 23 |
9 | Carlos Roca | The Strongest | 25 |
10 | José Sagredo | Bolivar | 29 |
11 | Marcelo Suarez | Wilstermann | 21 |
12 | Leonardo Zabala | Santos | 19 |
No | Volantes | Club | Edad |
13 | Ramiro Vaca | Bolivar | 23 |
14 | Gabriel Villamil | Bolivar | 21 |
15 | Alvaro Quiroga | The Strongest | 27 |
16 | Jaime Arrascaita | The Strongest | 29 |
17 | Miguel Terceros | Santos | 18 |
18 | Danny Bejarano | Lamia FC | 29 |
19 | David Ribera | Royal Pari | 22 |
20 | Boris Cespedes | Servette Football Club | 27 |
21 | Luciano Ursino | The Strongest | 34 |
No | Delanteros | Club | Edad |
22 | Jeyson Chura | The Strongest | 21 |
23 | Jaume Cuellar | CD Lugo | 21 |
24 | Carmelo Algarañaz | Bolivar | 27 |
25 | Marcelo Martins | Cerro Porteño | 35 |
26 | Lucas Chavez | Bolivar | 22 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario