POS | NOMBRE DEL JUGADOR | NOMBRE(S) | APELLIDO(S) | NOMBRE EN LA CAMISETA | F N | CLUB | ESTATURA (CM) |
PO | KAWASHIMA Eiji | Eiji | KAWASHIMA | KAWASHIMA | 20/3/1983 | RC Strasbourg (FRA) | 185 |
DF | YAMANE Miki | Miki | YAMANE | YAMANE | 22/12/1993 | Kawasaki Frontale (JPN) | 178 |
DF | TANIGUCHI Shogo | Shogo | TANIGUCHI | TANIGUCHI | 15/7/1991 | Kawasaki Frontale (JPN) | 183 |
DF | ITAKURA Kou | Kou | ITAKURA | ITAKURA | 27/1/1997 | VfL Borussia Mönchengladbach (GER) | 186 |
DF | NAGATOMO Yuto | Yuto | NAGATOMO | NAGATOMO | 12/9/1986 | FC Tokyo (JPN) | 170 |
MC | ENDO Wataru | Wataru | ENDO | ENDO | 9/2/1993 | VfB Stuttgart (GER) | 178 |
MC | SHIBASAKI Gaku | Gaku | SHIBASAKI | GAKU | 28/5/1992 | CD Leganés (ESP) | 175 |
MC | DOAN Ritsu | Ritsu | DOAN | DOAN | 16/6/1998 | SC Freiburg (GER) | 172 |
MC | MITOMA Kaoru | Kaoru | MITOMA | MITOMA | 20/5/1997 | Brighton & Hove Albion FC (ENG) | 178 |
MC | MINAMINO Takumi | Takumi | MINAMINO | MINAMINO | 16/1/1995 | AS Monaco (FRA) | 174 |
MC | KUBO Takefusa | Takefusa | KUBO | KUBO | 4/6/2001 | Real Sociedad (ESP) | 173 |
PO | GONDA Shuichi | Shuichi | GONDA | GONDA | 3/3/1989 | Shimizu S-Pulse (JPN) | 187 |
MC | MORITA Hidemasa | Hidemasa | MORITA | MORITA | 10/5/1995 | Sporting CP (POR) | 177 |
MC | ITO Junya | Junya | ITO | ITO | 9/3/1993 | Stade Reims (FRA) | 176 |
MC | KAMADA Daichi | Daichi | KAMADA | KAMADA | 5/8/1996 | Eintracht Frankfurt (GER) | 180 |
DF | TOMIYASU Takehiro | Takehiro | TOMIYASU | TOMIYASU | 5/11/1998 | Arsenal FC (ENG) | 187 |
MC | TANAKA Ao | Ao | TANAKA | TANAKA | 10/9/1998 | Fortuna Düsseldorf (GER) | 180 |
DC | ASANO Takuma | Takuma | ASANO | ASANO | 10/11/1994 | VfL Bochum (GER) | 173 |
DF | SAKAI Hiroki | Hiroki | SAKAI | SAKAI | 12/4/1990 | Urawa Reds (JPN) | 185 |
DC | MACHINO Shuto | Shuto | MACHINO | MACHINO | 30/9/1999 | Shonan Bellmare (JPN) | 185 |
DC | UEDA Ayase | Ayase | UEDA | UEDA | 28/8/1998 | Cercle Brugge (BEL) | 182 |
DF | YOSHIDA Maya | Maya | YOSHIDA | YOSHIDA | 24/8/1988 | FC Schalke 04 (GER) | 189 |
PO | SCHMIDT Daniel | Daniel Yuji | YABUKI | SCHMIDT | 3/2/1992 | Sint-Truiden VV (BEL) | 197 |
MC | SOMA Yuki | Yuki | SOMA | SOMA | 25/2/1997 | Nagoya Grampus (JPN) | 166 |
DC | MAEDA Daizen | Daizen | MAEDA | MAEDA | 20/10/1997 | Celtic FC (SCO) | 173 |
DF | ITO Hiroki | Hiroki | ITO | H. ITO | 12/5/1999 | VfB Stuttgart (GER) | 188 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario