POS | NOMBRE DEL JUGADOR | NOMBRE(S) | APELLIDO(S) | NOMBRE EN LA CAMISETA | F N | CLUB | ESTATURA (CM) |
PO | COURTOIS Thibaut | Thibaut Nicolas M. | COURTOIS | COURTOIS | 11/5/1992 | Real Madrid CF (ESP) | 199 |
DF | ALDERWEIRELD Toby | Tobias Albertine M. | ALDERWEIRELD | ALDERWEIRELD | 2/3/1989 | Royal Antwerp FC (BEL) | 186 |
DF | THEATE Arthur | Arthur Nicolas R. | THEATE | THEATE | 25/5/2000 | Stade Rennais FC (FRA) | 185 |
DF | FAES Wout | Wout Felix L. | FAES | FAES | 3/4/1998 | Leicester City FC (ENG) | 187 |
DF | VERTONGHEN Jan | Jan Bert L. | VERTONGHEN | VERTONGHEN | 24/4/1987 | RSC Anderlecht (BEL) | 189 |
MC | WITSEL Axel | Axel Laurent A. | WITSEL | WITSEL | 12/1/1989 | CA Atlético Madrid (ESP) | 186 |
MC | DE BRUYNE Kevin | Kevin | DE BRUYNE | DE BRUYNE | 28/6/1991 | Manchester City FC (ENG) | 181 |
MC | TIELEMANS Youri | Youri Marion A. | TIELEMANS | TIELEMANS | 7/5/1997 | Leicester City FC (ENG) | 176 |
DC | LUKAKU Romelu | Romelu | LUKAKU BOLINGOLI | R. LUKAKU | 13/5/1993 | FC Internazionale (ITA) | 190 |
DC | HAZARD Eden | Eden Michael W. | HAZARD | E. HAZARD | 7/1/1991 | Real Madrid CF (ESP) | 173 |
DC | CARRASCO Yannick | Yannick | FERREIRA CARRASCO | CARRASCO | 4/9/1993 | CA Atlético Madrid (ESP) | 180 |
PO | MIGNOLET Simon | Simon Luc M. | MIGNOLET | MIGNOLET | 6/3/1988 | Club Brugge (BEL) | 193 |
PO | CASTEELS Koen | Koen | CASTEELS | CASTEELS | 25/6/1992 | VfL Wolfsburg (GER) | 197 |
DC | MERTENS Dries | Dries | MERTENS | MERTENS | 6/5/1987 | Galatasaray SK (TUR) | 169 |
MC | MEUNIER Thomas | Thomas Andre A. | MEUNIER | MEUNIER | 12/9/1991 | Borussia Dortmund (GER) | 190 |
MC | HAZARD Thorgan | Thorgan Ganael F. | HAZARD | T. HAZARD | 29/3/1993 | Borussia Dortmund (GER) | 174 |
DC | TROSSARD Leandro | Leandro | TROSSARD | TROSSARD | 4/12/1994 | Brighton & Hove Albion FC (ENG) | 172 |
MC | ONANA Amadou | Amadou Ba Z. | MVOM ONANA | ONANA | 16/8/2001 | Everton FC (ENG) | 192 |
DF | DENDONCKER Leander | Leander | DENDONCKER | DENDONCKER | 15/4/1995 | Aston Villa FC (ENG) | 188 |
MC | VANAKEN Hans | Hans | VANAKEN | VANAKEN | 24/8/1992 | Club Brugge (BEL) | 195 |
MC | CASTAGNE Timothy | Timothy | CASTAGNE | CASTAGNE | 5/12/1995 | Leicester City FC (ENG) | 185 |
DC | DE KETELAERE Charles | Charles Marc S. | DE KETELAERE | DE KETELAERE | 10/3/2001 | AC Milan (ITA) | 192 |
DC | BATSHUAYI Michy | Michy | BATSHUAYI-ATUNGA | BATSHUAYI | 2/10/1993 | Fenerbahce SK (TUR) | 185 |
DC | OPENDA Lois | Ikoma-Loïs | OPENDA | OPENDA | 16/2/2000 | RC Lens (FRA) | 175 |
DC | DOKU Jeremy | Jeremy Baffour | DOKU | DOKU | 27/5/2002 | Stade Rennais FC (FRA) | 173 |
DF | DEBAST Zeno | Zeno Koen | DEBAST | DEBAST | 24/10/2003 | RSC Anderlecht (BEL) | 189 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario